A AMD está tomando uma postura ambiciosa no setor de Inteligência Artificial, revelando seus planos de lançar os aceleradores Instintos MI400 da próxima geração.
A AMD está trabalhando para melhorar sua plataforma de software para fornecer suporte mais avançado para aplicativos de Inteligência Artificial Generativa e confirmar os aceleradores MI400 da próxima geração.
A AMD anunciou oficialmente seu plano de produzir a série Instinct “MI400”. Isso não foi surpreendente, pois o vice-presidente da Lenovo havia informado que os aceleradores de próxima geração estavam listados na agenda da AMD.
GPUs H100 da NVIDIA e a Fúria da Inteligência Artificial: um Resumo da Situação Atual
Durante a última conferência de resultados trimestrais da empresa, a CEO Lisa deu uma pequena pista sobre os próximos aceleradores de Inteligência Artificial, o Instinct MI400, mas não forneceu nenhum detalhe, criando assim um mistério. No entanto, como a série MI300, os aceleradores MI400 também estarão disponíveis em várias configurações.
Ao olhar para essas tarefas e investimentos que estamos fazendo, tanto agora quanto no futuro no que diz respeito à próxima série MI400, temos certeza de que possuímos um hardware altamente competente e capaz. O debate sobre a AMD tem sido muito focado em software, e notamos algumas mudanças nessa área.
A Dra. Lisa Su, Chefe Executiva da MAD, declarou que a companhia está empenhada na melhoria da experiência dos usuários.
De acordo com o CEO, a fabricante Instinct está equipada com as melhores especificações para hardware, mas carece de desenvolvimento de software, como suporte para aplicações de IA generativa. A NVIDIA foi pioneira ao oferecer recursos como “NVIDIA ACE” e “DLSDR”. No entanto, a AMD tem planos de aprimorar o lado do software, o que pode resultar em grandes mudanças na plataforma Instinct.
Como discutido anterior, além da nova geração MI400 Instinct, a AMD também anunciou planos para a criação de modelos MI300 “reduzidos” para o mercado chinês, como uma forma de seguir as políticas de comércio dos Estados Unidos. Embora ainda não sejam conhecidas as especificações exatas, acreditamos que a Team Red seguirá o mesmo padrão da NVIDIA, com os modelos H800 e A800.
NVIDIA tem se beneficiado enormemente da “mina de ouro” da Inteligência Artificial, alcançando vendas e procura em níveis extraordinários. No entanto, a Intel e a AMD ainda estão atrás, no entanto eles podem ainda ser uma forte ameaça para NVIDIA, pois oferecem melhor performance e preço.
Os aceleradores de instinto AMD Radeon™ oferecem aos jogadores uma experiência de jogo memorável.
Nome do acelerador | AMD Instinct MI400 | AMD Instinct MI300 | MI250X Instinto AMD | AMD Intinct MI250 | AMD Instinct MI210 | MI100 Instinto AMD | AMD Radeon Instinto MI60 | AMD Radeon Instinto MI50 | AMD Radeon Instinto MI25 | AMD Radeon Instinto MI8 | AMD Radeon Instinto MI6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Arquitetura | Zen 5 (Exascale APU) | Zen 4 (Exascale APU) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arquitetura de GPU | CDNA 4 | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aldebaran (CDNA 2) | Aldebaran (CDNA 2) | Aldebaran (CDNA 2) | Arcturus (CDNA 1) | Vega 20 | Vega 20 | Vega 10 | Fiji XT | Polaris 10 |
Processo de GPU Node | 4nm | 5nm + 6nm | 6nm | 6nm | 6nm | Financiamento de 7nm | Financiamento de 7nm | Financiamento de 7nm | Financiamento de 14nm | 28nm | Financiamento de 14nm |
Chiplets de GPU | TBD | 8 (MCM) | 2 (MCM) 1 (Per Die) |
2 (MCM) 1 (Per Die) |
2 (MCM) 1 (Per Die) |
1 (Monolítico) | 1 (Monolítico) | 1 (Monolítico) | 1 (Monolítico) | 1 (Monolítico) | 1 (Monolítico) |
Núcleos de GPU | TBD | Até 19,456 | 14,080 | 13.312 | 66 | 7680 | 4096 | 3840 | 4096 | 4096 | 2304 |
velocidade do relógio de GPU | TBD | TBA | 1700 MHz | 1700 MHz | 1700 MHz | 1500 MHz | 1800 MHz | 1725 MHz | 1500 MHz | 1000 MHz | 1237 MHz |
FP16 Compute | TBD | TBA | 383 TOPs | 362 TOPs | 181 TOPs | 185 TFLOPs | 29.5 TFLOPs | 26.5 TFLOPs | 24.6 TFLOPs | 8.2 TFLOPs | 5.7 TFLOPs |
FP32 Compute | TBD | TBA | 95.7 TFLOPs | 90.5 TFLOPs | 45.3 TFLOPs | 23.1 TFLOPs | 14.7 TFLOPs | 13.3 TFLOPs | 12.3 TFLOPs | 8.2 TFLOPs | 5.7 TFLOPs |
FP64 Compute | TBD | TBA | 47.9 TFLOPs | 45.3 TFLOPs | 22.6 TFLOPs | 11.5 TFLOPs | 7.4 TFLOPs | 6.6 TFLOPs | 768 GFLOPs | 512 GFLOPs | 384 GFLOPs |
VRAM | TBD | 192 GB HBM3 | 128 GB de HBM2e | 128 GB de HBM2e | 64 GB HBM2e | 32 GB HBM2 | 32 GB HBM2 | 16 GB de HBM2 | 16 GB de HBM2 | 4 GB HBM1 | 16 GB GDDR5 |
Relógio de memória | TBD | 5.2 Gbps | 3.2 Gbps | 3.2 Gbps | 3.2 Gbps | 1200 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 945 MHz | 500 MHz | 1750 MHz |
Autocarro de memória | TBD | 8192-bit | 8192-bit | 8192-bit | 4096-bit | Autocarro de 4096 bits | Autocarro de 4096 bits | Autocarro de 4096 bits | 2048-bit bus | Autocarro de 4096 bits | Autocarro de 256 bits |
Largura de banda de memória | TBD | 5.2 TB/s | 3.2 TB/s | 3.2 TB/s | 1.6 TB/s | 1.23 TB/s | 1 TB/s | 1 TB/s | 484 GB/s | 512 GB/s | 224 GB/s |
Fator de formulário | TBD | OAM | OAM | OAM | Cartão de Fenda Dupla | Fenda dupla, Comprimento total | Fenda dupla, Comprimento total | Fenda dupla, Comprimento total | Fenda dupla, Comprimento total | Fenda dupla, Meia Comprimento | Fenda única, Comprimento total |
Refrigeração | TBD | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva | Refrigeração passiva |
TDP (Max) | TBD | 750W | 560W | 500W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 175W | 150W |
Fontes de notícias: Videocardz e SemiAnalysis